АВТОЭКСПЕРТИЗА (прайс-лист)
Тариф на проведение работ по оценке автотранспорта
№ п/п | Виды работ | Отечественные автомобили и мотоциклы (руб.) | автомобили и мотоциклы иностранного производства (руб.) | Грузовые автомобили, автобусы, микроавтобусы, включая иностранного производства (руб.) |
1 | Ущерб в результате ДТП | от 5 000 от 7 500 | ||
2 | Ущерб в результате ДТП, по акту сторонней организации. | 4 000 | ||
3 | Расчет ущерба в результате ДТП, по справке ГИБДД | 4 000 | ||
4 | Дополнительный расчет по скрытым дефектам | 1 000 | 1 200 | 1 500 |
5 | Расчет стоимости остатков, годных к эксплуатации | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
6 | Заключение об остаточной стоимости АМТС (для физ.лиц) | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
7 | Заключение об остаточной стоимости АМТС (для юр.лиц) | 3 500 | 3 500 | 4 000 |
8 | Отчëт о рыночной стоимости ТС, списание ТС. | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
9 | Спец. техника | 7 500 за единицу | ||
10 | Расчет утраты товарной стоимости | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
11 | Акт осмотра без проведения расчетов | 1 000 | ||
12 | Перерасчет заключения других экспертных организаций | 3 000 | ||
13 | Консультационные услуги | 3 000 | ||
14 | Выезд эксперта в черте города на автомобиле Заказчика | 500 | ||
15 | Выезд эксперта в черте города на автомобиле эксперта | 1 000 | ||
16 | Выезд эксперта за черту города на автомобиле заказчика до 50 км. | 1 000 | ||
17 | Выезд эксперта за черту города на автомобиле эксперта до 50 км. | 1 500 | ||
18 | Представительство заинтересованной стороны в суде | 5 000 | ||
19 | Копия заключения | 1 000 | ||
20 | Трасология | от 25 000 | ||
21 | Автотехническая экспертиза по установлению наличия и причин неисправностей/ недостатков ТС |
от 25 000 | ||
22 | Судебная экспертиза | от 25 000 |
Коэффициент к тарифу за срочность 1.5